牡7  コートマスターピース (・ビン・ス)    過去10走の最大指数:63

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2007/03/31 アラブ ゴドルフィンマイル3歳上OP ダ1600 0 5 / 14 1:37:7 1.6   53 マカヴォ 570 ビン・ス SPRING AT LAST
2006/12/17 阪神 阪神カップ3歳上OP 定量 G 芝1400 1 9 / 17 1:21:0 0.4 35.2 45 498 ペリエ 570 ダンロッ フサイチリシャール
2006/11/19 京都 マイルチャンピオンS3歳上OP 芝1600 2 7 / 18 1:33:4 0.7 34.9 57 500 デットー 570 ダンロッ ダイワメジャー
2006/09/23 イギリ Qエリザベス2世S3歳上OP 芝1600 0 3 / 8 1:40:6 0.6   35 スペンサ 585 ダンロッ GEORGE WASHINGTON
2006/08/02 イギリ サセックスステークス3歳上OP 芝1600 0 1 / 7 1:36:1 0.0   62 フォーチ 600 ダンロッ SOVIET SONG
2006/06/20 イギリ クイーンアンS4歳上OP G 芝1600 0 2 / 7 1:40:2 0.2   37 スペンサ 570 ダンロッ AD VALOREM
2006/05/20 イギリ ロッキンジステークス4歳上OP 芝1600 0 3 / 9 1:45:3 0.8   4 モッセ 570 ダンロッ PEERESS
2006/03/25 アラブ ゴドルフィンマイル3歳上OP ダ1600 0 6 / 10 1:37:6 1.8   53 キネーン 570 ダンロッ ユートピア
2005/12/11 香港 香港マイル3歳上OP 定量 G 芝1600 0 5 / 13 1:35:2 0.4   63 505 ファロン 570 ダンロッ ハットトリック
2005/10/01 フラン フォレ賞3歳上OP GⅠ 芝1400 0 1 / 8 1:22:2 0.0   56 モッセ 580 ダンロッ CARADAK
2005/09/08 イギリ パークステークス3歳上OP 芝1400 0 3 / 11 1:24:4 0.5   45 ムーア 590 ダンロッ IFFRAAJ
2005/08/28 イギリ セレブレーションM3歳上OP 芝1600 0 3 / 8 1:38:6 0.8   47 ロビンソ 590 ダンロッ CHIC
2005/07/26 イギリ レノックスステークス3歳上OP 芝1400 0 1 / 14 1:26:2 0.0   36 ロビンソ 570 ダンロッ ジャックサリヴァン
2005/07/09 イギリ 0 2 / 0 1:36:4 0.0     ダーカン 565 ダンロッ AUTUMN GLORY
2005/06/25 イギリ クリテリオンS3歳上OP G 芝1400 0 2 / 8 1:25:1 0.0   42 デットー 580 ダンロッ ヴォルテクス
2005/06/03 イギリ オンザハウスS3歳上OP 芝1600 0 1 / 6 1:41:9 0.0   26 ファロン 595 ダンロッ ELLIOTS WORLD
2005/05/23 イギリ 一般戦3歳上 芝1400 0 2 / 5 1:26:4 0.0   35 ムルタ 590 ダンロッ AZAROLE
2005/05/07 イギリ 一般戦ハンデ4歳上 ハンデ 芝1400 0 4 / 18 1:23:4 0.5   50 ファロン 615 ダンロッ IFFRAAJ
2004/09/30 イギリ シュプリームS3歳上OP G 芝1400 0 6 / 11 1:29:1 1.0   20 サンダー 560 ダンロッ MAC LOVE
2004/09/09 イギリ パークステークス3歳上OP 芝1400 0 3 / 8 1:22:1 0.5   57 ファロン 570 ダンロッ PASTORAL PURSUITS
2004/08/28 イギリ セレブレーションM3歳上OP 芝1600 0 4 / 7 1:44:3 1.1   11 フォーチ 575 ダンロッ CHIC
2004/07/24 イギリ 一般戦ハンデ3歳上 ハンデ 芝1400 0 1 / 21 1:27:5 0.0   29 ファロン 580 ダンロッ POLAR WAY
2004/07/08 イギリ 一般戦ハンデ3歳上 ハンデ 芝1400 0 2 / 19 1:26:2 0.0   36 ファロン 635 ダンロッ MATERIAL WITNESS
2004/06/26 イギリ クリテリオンS3歳上OP G 芝1400 0 4 / 8 1:25:5 0.5   39 ダーカン 580 ダンロッ ARAKAN
2004/06/03 イギリ ジョンオブガントS4歳上OP 芝1400 0 5 / 11 1:30:1 0.6   14 ムルタ 560 ダンロッ SUGGESTIVE
2004/05/18 イギリ 一般戦3歳上 芝1400 0 3 / 7 1:26:6 0.4   34 ムルタ 625 ダンロッ NAAHY
2003/08/02 イギリ サラブレッドS3歳OP 芝1600 0 1 / 12 1:38:3 0.0   49 ムルタ 565 ダンロッ HURRICANE ALAN
2003/07/10 イギリ 一般戦ハンデ3歳上 ハンデ 芝1400 0 13 / 20 1:24:9 1.3   42 ヒューズ 605 ダンロッ PATAVELLIAN
2003/06/19 イギリ 3歳一般戦ハンデ3歳 ハンデ 芝1600 0 3 / 29 1:42:2 0.1   25 ムルタ 600 ダンロッ NEW SEEKER
2003/06/06 イギリ 3歳一般戦ハンデ3歳 ハンデ 芝1400 0 2 / 16 1:22:7 0.0   53 ファロン 585 ダンロッ TARJMAN
2003/05/16 イギリ カーナーボンS3歳OP 芝1200 0 4 / 8 1:12:6 0.8   32 アハーン 555 ダンロッ STRIKING AMBITION
2002/08/21 イギリ 2歳未勝利戦2歳未勝利 芝1200 0 1 / 6 1:13:3 0.0   29 ヒューズ 570 ダンロッ ARCTIC BURST
2002/07/26 イギリ 2歳未勝利戦2歳未勝利 芝1400 0 6 / 7 1:31:7 1.4   5 ヒューズ 570 ダンロッ GARROS

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。